نام تجاری:
Greef
گواهی:
CE
Model Number:
GDF
| توان نامی | سرعت نامی | ولتاژ نامی | فرکانس |
|---|---|---|---|
| 0.5 کیلو وات | دور 20 تا 400 دور در دقیقه | 12V~220Vac | 10 هرتز تا 60 هرتز |
| 1 کیلو وات | دور 20 تا 600 دور در دقیقه | 12V~220Vac | 10 هرتز تا 60 هرتز |
| 2 کیلو وات | دور 20 تا 1000 دور در دقیقه | 12V~400Vac | 10 هرتز تا 60 هرتز |
| 3 کیلو وات | دور 20 تا 1500 دور در دقیقه | 48V~690Vac | 10 هرتز تا 60 هرتز |
| 5 کیلو وات | دور 20 تا 1500 دور در دقیقه | 48V~690Vac | 10 هرتز تا 60 هرتز |
| 10 کیلو وات | دور 20 تا 1500 دور در دقیقه | 120V~690Vac | 10 هرتز تا 60 هرتز |
| 15 کیلو وات | دور 20 تا 3000 دور در دقیقه | 120V~690Vac | 10 هرتز تا 60 هرتز |
| 20 کیلو وات | دور 20 تا 3000 دور در دقیقه | 120V~690Vac | 10 هرتز تا 60 هرتز |
| 25 کیلو وات | دور 20 تا 3000 دور در دقیقه | 120V~1140Vac | 10 هرتز تا 60 هرتز |
| 30 کیلو وات | دور 20 تا 3000 دور در دقیقه | 120V~1140Vac | 10 هرتز تا 60 هرتز |
| 50 کیلو وات | دور 20 تا 3000 دور در دقیقه | 220V~1140Vac | 10 هرتز تا 60 هرتز |
| 80 کیلو وات | دور 20 تا 3000 دور در دقیقه | 220V~1140Vac | 10 هرتز تا 60 هرتز |
| 100 کیلو وات | دور 20 تا 3000 دور در دقیقه | 220V~1140Vac | 10 هرتز تا 60 هرتز |
| 150 کیلو وات | دور 20 تا 3000 دور در دقیقه | 380V~1140Vac | 10 هرتز تا 60 هرتز |
| 200 کیلووات | دور 20 تا 3000 دور در دقیقه | 380V~1140Vac | 10 هرتز تا 60 هرتز |
| 250 کیلووات | دور 20 تا 3000 دور در دقیقه | 380V~1140Vac | 10 هرتز تا 60 هرتز |
| 300 کیلووات | دور 20 تا 3000 دور در دقیقه | 380V~1140Vac | 10 هرتز تا 60 هرتز |
| 500 کیلووات | دور 20 تا 3000 دور در دقیقه | 380V~1140Vac | 10 هرتز تا 60 هرتز |
| 700 کیلووات | دور 20 تا 3000 دور در دقیقه | 690V~1140Vac | 10 هرتز تا 60 هرتز |
| 800 کیلووات | دور 20 تا 3000 دور در دقیقه | 690V~1140Vac | 10 هرتز تا 60 هرتز |
| 1 مگاوات | 200 دور در دقیقه ~ 3000 دور در دقیقه | 690V~1140Vac | 10 هرتز تا 60 هرتز |
| 2 مگاوات | 200 دور در دقیقه ~ 3000 دور در دقیقه | 690V~1140Vac | 10 هرتز تا 60 هرتز |
| 3 مگاوات | 200 دور در دقیقه ~ 3000 دور در دقیقه | 690V~1140Vac | 10 هرتز تا 60 هرتز |
| 4 مگاوات | 600 دور در دقیقه ~ 3000 دور در دقیقه | 690V~1140Vac | 10 هرتز تا 60 هرتز |
| 5 مگاوات | 600 دور در دقیقه ~ 3000 دور در دقیقه | 690V~1140Vac | 10 هرتز تا 60 هرتز |
درخواست خود را به طور مستقیم به ما بفرستید
امتیاز کلی
عکس درجه بندی
در زیر توزیع تمام امتیازات است.تمام بررسی ها