نام تجاری:
Greef
گواهی:
CE
Model Number:
AHCC
| مدل | AHCC-5kW | AHCC-10kW | AHCC-20kW | AHCC-30kW |
|---|---|---|---|---|
| قدرت دارای امتیاز | 5 کیلو وات | 10 کیلووات | 20 کیلووات | 30 کیلووات |
| نوع محصول | MPPT ، مبدل انرژی جدید با فرکانس بالا جدا شده | |||
| سمت خروجی DC | ||||
| نوع ذخیره انرژی | باتری های اسید سرب ، باتری های لیتیوم ، میله های اتوبوس DC و غیره | |||
| جریان خروجی دارای امتیاز | 100a | 200a | 80a | 150a |
| دامنه ولتاژ خروجی | 42-240VDC (پارامترهای قابل تنظیم بسته به نوع ذخیره انرژی) | 200-1000VDC (پارامترهای قابل تنظیم بسته به نوع ذخیره انرژی) | ||
| دقت تثبیت ولتاژ | 0.5 ≤ 5 ٪ | |||
| دقت تثبیت | 1 ± 1 ٪ | |||
| سمت ورودی توربین بادی | ||||
| ولتاژ دارای امتیاز | 48VAC-380VAC | 380 VAC | ||
| حداکثر مقاومت در برابر ولتاژ | 290VAC-530VAC به مدت 5 ثانیه | 600VAC به مدت 5 ثانیه | ||
| دامنه ولتاژ MPPT | 90 ~ 520 ولت سفارشی شده است | 220 ~ 530VAC | ||
| حداکثر قدرت | 10 کیلووات | 20 کیلووات | 40 کیلووات | 60 کیلووات |
| جریان ورودی دارای امتیاز | 40aac | 80aac | 40aac | 80aac |
| حفاظت ورودی | فیوز مدارهای محافظت از رعد و برق | |||
| طرف تخلیه | ||||
| روش تخلیه | PWM | |||
| جریان تخلیه جریان | 40ADC | 100DC | 50DC | 100DC |
| حداکثر مقاومت در برابر جریان | 60a | 200a | 200a | 400a |
| شرایط محیط کار | ||||
| دمای محیط | -25 ℃~ 50 ℃ | |||
| دمای ذخیره سازی | -40 ℃~ 75 | |||
| رطوبت نسبی | 0 تا 95 ٪ | |||
| ارتفاع بالاتر از سطح دریا | 3000 متر خروجی بار کامل | |||
| رابط ارتباطی | استاندارد: RS485/TCP | |||
| اندازه کنترلر (میلی متر) | 485 × 267 × 450 میلی متر | 343 × 605 × 970 میلی متر | ||
| وزن کنترل کننده | 29.5 کیلوگرم | 38.5 کیلوگرم | 61.5 کیلوگرم | 71.5 کیلوگرم |
| اندازه بار زباله (میلی متر) | 695 × 131 × 194mm | 700 × 450 × 750 میلی متر | 820 × 620 × 900 میلی متر | 900 x 700 x 1270mm |
| وزن بار | 18 کیلوگرم | 40 کیلوگرم | 80 کیلوگرم | 120 کیلوگرم |
درخواست خود را به طور مستقیم به ما بفرستید