نام تجاری:
Greef
گواهی:
CE
Model Number:
AHCC
| مدل | AHCC-5KW | AHCC-10KW | AHCC-20KW | AHCC-30KW |
|---|---|---|---|---|
| قدرت نامی | 5KW | 10KW | 20KW | 30KW |
| نوع محصول | MPPT، کنورتر انرژی جدید با فرکانس بالا | |||
| طرف خروجی DC | ||||
| نوع ذخیره انرژی | باتری های اسید سرب، باتری های لیتیوم، میله های اتوبوس DC و غیره | |||
| جریان خروجی نامی | 100A | 200A | 80A | 150A |
| محدوده ولتاژ خروجی | 42-240Vdc (پارامترهای تنظیم پذیر) | 200-1000Vdc (پارامترهای تنظیم پذیر) | ||
| دقت ثبات ولتاژ | ≤±0.5٪ | |||
| طرف ورودی توربین بادی | ||||
| ولتاژ نامی | 48Vac-380Vac | ۳۸۰ وات | ||
| حداکثر ولتاژ مقاومت | 290Vac-530Vac برای 5 ثانیه | 600Vac برای 5 ثانیه | ||
| محدوده ولتاژ MPPT | 90 ~ 520V سفارشی | 220~530Vac | ||
| حداکثر قدرت | 10 کیلووات | 20 کیلووات | ۴۰ کیلووات | 60KW |
| جریان ورودی نامی | 40Aac | 80Aac | 40Aac | 80Aac |
| حفاظت از ورودی | فیوز ها؛ مدارهای محافظت از صاعقه | |||
| شرایط محیط زیست | ||||
| دمای محیط | -25 درجه سانتیگراد ≈50 درجه سانتیگراد | |||
| دمای ذخیره سازی | -40 درجه سانتیگراد 75 درجه سانتیگراد | |||
| رطوبت نسبی | 0 تا 95% | |||
| ارتفاع بالای سطح دریا | ۳۰۰۰ متری با بار کامل | |||
درخواست خود را به طور مستقیم به ما بفرستید