نام تجاری:
Greef
گواهی:
CE
Model Number:
AHCC
مدل | AHCC-5KW | AHCC-10KW | AHCC-20KW | AHCC-30KW |
---|---|---|---|---|
قدرت نامی | 5KW | 10KW | 20KW | 30KW |
نوع محصول | MPPT، کنورتر انرژی جدید با فرکانس بالا | |||
طرف خروجی DC | ||||
نوع ذخیره انرژی | باتری های اسید سرب، باتری های لیتیوم، میله های اتوبوس DC | |||
جریان خروجی نامی | 100A | 200A | 80A | 150A |
محدوده ولتاژ خروجی | 42-240Vdc (قابل تنظیم) | 200-1000Vdc (قابل تنظیم) | ||
دقت ثبات ولتاژ | ≤±0.5٪ | |||
دقت ثبات | ≤±1% | |||
طرف ورودی توربین بادی | ||||
ولتاژ نامی | 48Vac-380Vac | 380Vac | ||
حداکثر ولتاژ مقاومت | 290Vac-530Vac برای 5 ثانیه | 600Vac برای 5 ثانیه | ||
محدوده ولتاژ MPPT | 90 ~ 520V سفارشی | 220~530Vac | ||
حداکثر قدرت | 10 کیلووات | 20 کیلووات | ۴۰ کیلووات | 60KW |
جریان ورودی نامی | 40Aac | 80Aac | 40Aac | 80Aac |
حفاظت از ورودی | فیوز ها؛ مدارهای محافظت از صاعقه | |||
طرف تخلیه | ||||
روش تخلیه | PWM | |||
جریان نامی تخلیه | 40Adc | 100Adc | 50Adc | 100Adc |
حداکثر جریان مقاومت | 60A | 200A | 200A | 400A |
شرایط محیط کار | ||||
دمای محیط | -25 درجه سانتیگراد ≈50 درجه سانتیگراد | |||
دمای ذخیره سازی | -40 درجه سانتیگراد 75 درجه سانتیگراد | |||
رطوبت نسبی | 0 تا 95% | |||
ارتفاع بالای سطح دریا | ۳۰۰۰ متری با بار کامل | |||
رابط ارتباطی | استاندارد: RS485/TCP | |||
اندازه کنترل کننده (ملی متر) | 485×267×450 میلی متر | ۳۴۳×۶۰۵×۹۷۰ میلی متر | ||
وزن کنترل کننده | 29.5 کیلو | 38.5 کیلو | 61.5 کيلوگرم | 71.5 کيلوگرم |
اندازه بار زباله (ملی متر) | ۶۹۵×۱۳۱×۱۹۴ میلی متر | 700×450×750 میلی متر | 820×620×900 میلی متر | 900×700×1270 میلی متر |
وزن بار تخلیه | 18 کیلوگرم | ۴۰ کیلوگرم | ۸۰ کیلوگرم | 120 کيلوگرم |
درخواست خود را به طور مستقیم به ما بفرستید