نام تجاری:
Greef
گواهی:
CE
Model Number:
AHCC
مدل | AHCC-5KW | AHCC-10KW | AHCC-20KW | AHCC-30KW |
---|---|---|---|---|
توان نامی | 5KW | 10KW | 20KW | 30KW |
نوع محصول | MPPT، مبدل انرژی جدید ایزوله با فرکانس بالا | |||
سمت خروجی DC | ||||
نوع ذخیره انرژی | باتری های سرب اسید، باتری های لیتیومی، شینه های DC و غیره. | |||
جریان خروجی نامی | 100A | 200A | 80A | 150A |
محدوده ولتاژ خروجی | 42-240Vdc (پارامترها بسته به نوع ذخیره انرژی قابل تنظیم هستند) | 200-1000Vdc (پارامترها بسته به نوع ذخیره انرژی قابل تنظیم هستند) | ||
دقت تثبیت ولتاژ | ≤±0.5% | |||
دقت تثبیت | ≤±1% | |||
سمت ورودی توربین بادی | ||||
ولتاژ نامی | 48Vac-380Vac | 380 Vac | ||
حداکثر ولتاژ مقاومت | 290Vac-530Vac برای 5 ثانیه | 600Vac برای 5 ثانیه | ||
محدوده ولتاژ MPPT | 90~520V سفارشی | 220~530Vac | ||
حداکثر توان | 10kW | 20kW | 40kW | 60KW |
جریان ورودی نامی | 40Aac | 80Aac | 40Aac | 80Aac |
حفاظت ورودی | فیوزها؛ مدارهای حفاظت از صاعقه | |||
سمت تخلیه | ||||
روش تخلیه | PWM | |||
جریان تخلیه نامی | 40Adc | 100Adc | 50Adc | 100Adc |
حداکثر جریان مقاومت | 60A | 200A | 200A | 400A |
شرایط محیط کار | ||||
دمای محیط | -25℃~50℃ | |||
دمای ذخیره سازی | -40℃~75℃ | |||
رطوبت نسبی | 0 تا 95% | |||
ارتفاع از سطح دریا | خروجی بار کامل 3000 متری | |||
رابط ارتباطی | استاندارد: RS485/TCP | |||
اندازه کنترلر (mm) | 485×267×450mm | 343×605×970mm | ||
وزن کنترلر | 29.5kg | 38.5kg | 61.5Kg | 71.5Kg |
اندازه بار تخلیه (mm) | 695×131×194mm | 700×450×750mm | 820×620×900mm | 900 x 700 x 1270mm |
وزن بار تخلیه | 18kg | 40kg | 80kg | 120Kg |
درخواست خود را به طور مستقیم به ما بفرستید