نام تجاری:
Greef
گواهی:
CE
Model Number:
AHCC
| مدل | AHCC-5KW | AHCC-10KW | AHCC-20KW | AHCC-30KW |
|---|---|---|---|---|
| قدرت نامی | 5KW | 10KW | 20KW | 30KW |
| طرف خروجی DC | ||||
| نوع ذخیره انرژی | باتری های اسید سرب، باتری های لیتیوم، میله های اتوبوس DC | |||
| جریان خروجی نامی | 100A | 200A | 80A | 150A |
| محدوده ولتاژ خروجی | 42-240Vdc (قابل تنظیم) | 200-1000Vdc (قابل تنظیم) | ||
| طرف ورودی توربین بادی | ||||
| ولتاژ نامی | 48Vac-380Vac | 380Vac | ||
| محدوده ولتاژ MPPT | 90 ~ 520 ولت (تخصیص پذیر) | 220~530Vac | ||
| حداکثر قدرت | 10 کیلووات | 20 کیلووات | ۴۰ کیلووات | 60KW |
| محیط کار | ||||
| دمای محیط | -25 درجه سانتیگراد ≈50 درجه سانتیگراد | |||
| رابط ارتباطی | استاندارد: RS485/TCP | |||
درخواست خود را به طور مستقیم به ما بفرستید