نام تجاری:
Greef
گواهی:
CE
Model Number:
3KW - 110KW
| مدل | XG1KTL-S | XG2KTL-S | XG3KTL-S | XG4KTL-S | XG5KTL-S |
|---|---|---|---|---|---|
| ورودی (DC) | |||||
| حداکثر قدرت ورودی | 1.5 کیلووات | 3 کیلووات | 4.5 کیلووات | ۶ کیلووات | 7.5 کیلووات |
| حداکثر ولتاژ ورودی | ۶۰۰ ولت | ||||
| ولتاژ شروع | ۶۰ ولت | ||||
| ولتاژ ورودی نامی | ۳۶۰ ولت | ||||
| محدوده ولتاژ MPPT | 50V ~ 550V | ||||
| تعداد ردیاب های MPP / رشته در هر MPPT | 1 / 1 | ||||
| حداکثر جریان در هر MPPT | 20A | ||||
| حداکثر جریان مدار کوتاه در هر MPPT | 26A | ||||
| خروجی (AC) | |||||
| حداکثر جریان خروجی | 5A | 10A | 15A | 20A | 22.7اد |
| قدرت خروجی نامی | 1kW | 2kW | 3 کیلووات | ۴ کیلووات | 5kWa |
| حداکثر قدرت خروجی | 1.1kVA | 2.2kVA | 3.3kVA | 4.4kVA | 5kVAc |
| فرکانس شبکه نامی | 50 هرتز / 60 هرتز | ||||
| ولتاژ نامی شبکه | 220Vac / 230Vac / 240Vac | ||||
| THDi | 3٪ ((قدرت نامی) | ||||
| کارایی MPPT | 99.90 درصد | ||||
درخواست خود را به طور مستقیم به ما بفرستید