نام تجاری:
Greef
گواهی:
CE
Model Number:
3KW - 110KW
ویژگی | مقدار |
---|---|
حفاظت از نفوذ | IP66 |
ولتاژ خروجی نامی | 380 ولت |
ارتفاع | ≤2000 متر |
توان نامی | 3 کیلووات - 110 کیلووات |
گارانتی | 5 سال |
رابط های داده | RS485 / WiFi / 4G |
راندمان MPPT | 99.9٪ |
فرکانس نامی | 50 هرتز / 60 هرتز |
مدل | XG1KTL-S | XG2KTL-S | XG3KTL-S | XG4KTL-S | XG5KTL-S |
---|---|---|---|---|---|
ورودی (DC) | |||||
حداکثر توان ورودی | 1.5 کیلووات | 3 کیلووات | 4.5 کیلووات | 6 کیلووات | 7.5 کیلووات |
حداکثر ولتاژ ورودی | 600 ولت | ||||
ولتاژ شروع | 60 ولت | ||||
ولتاژ ورودی نامی | 360 ولت | ||||
محدوده ولتاژ MPPT | 50 ولت ~ 550 ولت | ||||
تعداد ردیاب های MPP / رشته در هر MPPT | 1 / 1 | ||||
حداکثر جریان در هر MPPT | 20 آمپر | ||||
حداکثر جریان اتصال کوتاه در هر MPPT | 26 آمپر | ||||
خروجی (AC) | |||||
حداکثر جریان خروجی | 5 آمپر | 10 آمپر | 15 آمپر | 20 آمپر | 22.7 آمپر |
توان خروجی نامی | 1 کیلووات | 2 کیلووات | 3 کیلووات | 4 کیلووات | 5 کیلووات |
حداکثر توان خروجی | 1.1 کیلو ولت آمپر | 2.2 کیلو ولت آمپر | 3.3 کیلو ولت آمپر | 4.4 کیلو ولت آمپر | 5 کیلو ولت آمپر |
فرکانس شبکه نامی | 50 هرتز / 60 هرتز | ||||
ولتاژ شبکه نامی | 220Vac / 230Vac / 240Vac | ||||
ضریب توان | >0.99 (0.8 پیشرو ~ 0.8 عقب مانده) | ||||
THDi | 3٪ (توان نامی) | ||||
راندمان MPPT | 99.90٪ |
درخواست خود را به طور مستقیم به ما بفرستید