محل منبع:
چین
نام تجاری:
GreeF
گواهی:
CE
شماره مدل:
GDF
دینام سه فاز AC PMG آهنربای دائمی
| قدرت دارای رتبه | سرعت دارای رتبه | ولتاژ محاسبه شده | فرکانس |
| 0.5 کیلو وات | 20 دور در دقیقه ~ 400 دور در دقیقه | 12 ولت 220 ولت | 10 هرتز ~ 60 هرتز |
| 1 کیلو وات | 20 دور در دقیقه ~ 600 دور در دقیقه | 12 ولت 220 ولت | 10 هرتز ~ 60 هرتز |
| 2 کیلو وات | 20 دور در دقیقه ~ 1000 دور در دقیقه | 12 ولت ~ 400 ولت | 10 هرتز ~ 60 هرتز |
| 3 کیلو وات | 20 دور در دقیقه ~ 1500 دور در دقیقه | 48 ولت 690 ولت | 10 هرتز ~ 60 هرتز |
| 5 کیلو وات | 20 دور در دقیقه ~ 1500 دور در دقیقه | 48 ولت 690 ولت | 10 هرتز ~ 60 هرتز |
| 10 کیلووات | 20 دور در دقیقه ~ 1500 دور در دقیقه | 120 ولت ~ 690 ولت | 10 هرتز ~ 60 هرتز |
| 15 کیلو وات | 20 دور در دقیقه ~ 3000 دور در دقیقه | 120 ولت ~ 690 ولت | 10 هرتز ~ 60 هرتز |
| 20 کیلو وات | 20 دور در دقیقه ~ 3000 دور در دقیقه | 120 ولت ~ 690 ولت | 10 هرتز ~ 60 هرتز |
| 25 کیلو وات | 20 دور در دقیقه ~ 3000 دور در دقیقه | 120 ولت ~ 1140 ولت | 10 هرتز ~ 60 هرتز |
| 30 کیلو وات | 20 دور در دقیقه ~ 3000 دور در دقیقه | 120 ولت ~ 1140 ولت | 10 هرتز ~ 60 هرتز |
| 50 کیلو وات | 20 دور در دقیقه ~ 3000 دور در دقیقه | 220 ولت ~ 1140 ولت | 10 هرتز ~ 60 هرتز |
| 80 کیلو وات | 20 دور در دقیقه ~ 3000 دور در دقیقه | 220 ولت ~ 1140 ولت | 10 هرتز ~ 60 هرتز |
| 100 کیلووات | 20 دور در دقیقه ~ 3000 دور در دقیقه | 220 ولت ~ 1140 ولت | 10 هرتز ~ 60 هرتز |
| 150 کیلو وات | 20 دور در دقیقه ~ 3000 دور در دقیقه | 380 ولت ~ 1140 ولت | 10 هرتز ~ 60 هرتز |
| 200 کیلو وات | 20 دور در دقیقه ~ 3000 دور در دقیقه | 380 ولت ~ 1140 ولت | 10 هرتز ~ 60 هرتز |
| 250 کیلو وات | 20 دور در دقیقه ~ 3000 دور در دقیقه | 380 ولت ~ 1140 ولت | 10 هرتز ~ 60 هرتز |
| 300 کیلو وات | 20 دور در دقیقه ~ 3000 دور در دقیقه | 380 ولت ~ 1140 ولت | 10 هرتز ~ 60 هرتز |
| 500 کیلو وات | 20 دور در دقیقه ~ 3000 دور در دقیقه | 380 ولت ~ 1140 ولت | 10 هرتز ~ 60 هرتز |
| 700 کیلو وات | 20 دور در دقیقه ~ 3000 دور در دقیقه | 690V ~ 1140Vac | 10 هرتز ~ 60 هرتز |
| 800 کیلو وات | 20 دور در دقیقه ~ 3000 دور در دقیقه | 690V ~ 1140Vac | 10 هرتز ~ 60 هرتز |
| 1 مگاوات | 200 دور در دقیقه ~ 3000 دور در دقیقه | 690V ~ 1140Vac | 10 هرتز ~ 60 هرتز |
| 2 مگاوات | 200 دور در دقیقه ~ 3000 دور در دقیقه | 690V ~ 1140Vac | 10 هرتز ~ 60 هرتز |
| 3 مگاوات | 200 دور در دقیقه ~ 3000 دور در دقیقه | 690V ~ 1140Vac | 10 هرتز ~ 60 هرتز |
| 4 مگاوات | 600 دور در دقیقه ~ 3000 دور در دقیقه | 690V ~ 1140Vac | 10 هرتز ~ 60 هرتز |
| 5 مگاوات | 600 دور در دقیقه ~ 3000 دور در دقیقه | 690V ~ 1140Vac | 10 هرتز ~ 60 هرتز |
![]()
درخواست خود را به طور مستقیم به ما بفرستید